全民健康保險病床統計
醫院代號:0291010010
日期:112.03.20
總病床數:33
急性保險病床數:26
急性保險病床比率:78.79%
病床類別 |
病床 名稱 |
總床數 | 佔床數 | 空床數 | |
急性保險病床 | 一般病床 | 急性一般病床 | 15 | 2 | 13 |
特殊病床 | 加護病床 | 1 | 0 | 1 | |
負壓隔離病床 | 2 | 0 | 2 | ||
普通隔離病床 | 8 | 0 | 8 | ||
急性收差額保險病床 | 一人房 | 收差額1200元 | 7 |
1 |
6 |
註:上開表列不含急性急診觀察床 6 床、血液透析床 4